Whatsapp
7147-4723

Filtro de aire AF7863

Compatibles con: Gmc, Chevrolet, Isuzu, Pontiac,

9,000.00 i.v.a.inc

Hay existencias
SKU B12-002-MC0000044
Agregar a la Lista de Deseos Agregar a Comparación

Descripción

Referencias:

Af7863 Champ
73449 Bosch
Af1011 Delphi
P536425 Donaldson
Cfa7421 Casite Filters
Af992F Hastings
33-2042 K&N
Af4731 Promotive
Va4731 Group 7
320 Pro-Tec
A1163C Acdelco
La1456 Kralinator
A24731 Purolator
Qsa7421 Quaker State
46117Mp Wix
94117 Big A
Cf-4731 Firestone
Pa2257 Baldwin
Af7863 Luber-Finer
Qa4731 Professionals Choice
88117 Carquest
66117 Rockhill
Af7863 Trust
7421 Viper
Ts04 Amsoil
Sha87 Shell – Archived
Ma 1002 Mann-Filter
Ca4731 Cam2
Ca7863 Cenex
A659 Deutsch
A24731 Econo-Lube
Ea4731 Evergard
Af26309 Fleetguard
25098463 General Motors
Af7863 Warner
8-25098-463-0 Isuzu
Cap7421 Champion
Af7863 Parts Plus
Ka49 Kendall
Ae7421 Installer Edge
Jla4731 Jiffy Lube
Ma7421 Mileguard
Pa-4731 Pronto
Mga7421 Microgard
Wa6117 Phillips 66
Psa49 Pit Stop
Sa24731 Power Flo
Ma4731 Service Pro
26117 Silverline
Pa-189 Performax
A-74 Sunoco
Af6117 Unocal 76
26117 Napa Proselect Filters
6117 Lee
Af7863 Grand Prix
Va-108 Valvoline
Da7421 Defense Wiper Blades
Sa7421 Stp
66117 Parts Master
Pa4731 Premium Guard
Lx2922 Mahle
A-14 Atlas
Ac302 Autopar
Gma24731 Grease Monkey
Ga165 Gonher
Ta-87 Havoline
1600 Supertech
P6117 Fvp

Medidas

Longitud: 29

Ancho: 15

Alto: 4

Compatible con:

Gmc Safari 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2005 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2004 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2003 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2003 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2002 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2002 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2001 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2001 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 2000 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 2000 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1999 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1999 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1998 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1998 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1997 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1997 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1997 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Isuzu Hombre 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1996 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1996 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1996 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Pontiac Firebird 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1995 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.8 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1995 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Blazer 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1995 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Gmc Safari 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 1994 4 Cilindro(s) 2.2 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1994 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Astro 1994 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Pontiac Firebird 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Pontiac Firebird 1993 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Typhoon 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 8 Cilindro(s) 5.7 Litro(s)
Chevrolet Camaro 1993 6 Cilindro(s) 3.4 Litro(s)
Chevrolet Astro 1993 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Oldsmobile Bravada 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Typhoon 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Sonoma 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Safari 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Jimmy 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet S10 Blazer 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Chevrolet Astro 1992 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)
Gmc Syclone 1991 6 Cilindro(s) 4.3 Litro(s)

 

Especificación

Peso 0.310 kg
Dimensiones 38 × 20 × 6 cm

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Escriba una Reseña

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.